ĒDIENKARTE
CENA EUR ar PVN Vienība
KANAPE | ||
Kanapē ar siera krēmu un „Cherry” tomātiem | 0.98 | 1 gb. |
Kanapē ar šķiņķa tūtiņu un pastēti | 0.98 | 1 gb. |
Kanapē ar servelatu | 0.98 | 1 gb. |
Kanapē ar vistas gaļas rullīti un dārzeņiem | 0.98 | 1 gb. |
Kanapē ar šķiņķi un siera krēmu | 0.98 | 1 gb. |
Kanapē ar cūkgaļas ruleti un kornišonu | 0.98 | 1 gb. |
Kanapē ar zaļumu biezpienu, anšovu un redīsu | 0.98 | 1 gb. |
Kanapē ar aknu pastēti un vīnogām | 0.98 | 1 gb. |
Kanapē ar rostbifa rullīti un vītinātiem tomātiem | 0.98 | 1 gb. |
Kanapē ar „Rokforas” sieru un fizāli | 1.20 | 1 gb. |
Kanapē ar mazsālītu lasi, citronu un zaļumu sviestu | 1.20 | 1 gb. |
Kanapē ar nēģi, citronu un zaļumiem | 1.40 | 1 gb. |
SIERA GROZIŅI | ||
Siera groziņš ar kūpinātas vistas krēmu | 0.98 | 1 gb. |
Siera groziņš ar krabju masu | 0.98 | 1 gb. |
Siera groziņš ar vistas aknu pastēti | 0.98 | 1 gb. |
Siera groziņš ar mēles šampinjonu salātiem | 0.98 | 1 gb. |
Siera groziņš ar siera kārtojumu | 0.98 | 1 gb. |
Siera groziņš ar siera salātiem | 0.98 | 1 gb. |
Siera groziņš ar mencu – aknu olas pastēti | 0.98 | 1 gb. |
Siera groziņš ar žāvētas zivs salātiem | 1.20 | 1 gb. |
Siera groziņš ar garneļu kokteili | 1.20 | 1 gb. |
Siera groziņš ar avokado krēmu un garnelēm | 1.20 | 1 gb. |
Siera groziņš ar salami salātiem un zaļumiem | 1.20 | 1 gb. |
SALĀTI | ||
Avokado salāti | 1.30 | 100 gr. |
"Siļķe kažokā" | 1.30 | 100 gr. |
Pupiņu salāti ar šķiņķi | 1.20 | 100 gr. |
Krabju salāti | 1.20 | 100 gr. |
Gaļas salāti | 1.20 | 100 gr. |
Kūpinātas vistas salāti ar pupiņām un tomātiem | 1.40 | 100 gr. |
Grieķu salāti ar valriekstiem | 1.40 | 100 gr. |
Gaļas salāti "Olivje" | 1.40 | 100 gr. |
Siera salāti | 1.45 | 100 gr. |
Mēles Salāti | 1.60 | 100 gr. |
Salāti ar kazas sieru un bietēm | 1.85 | 100 gr. |
Biešu-valriekstu-žāvētu melno plūmju salāti | 1.85 | 100 gr. |
Rukolla ar tomātiem, parmezānu un balzamiko | 2.20 | 100 gr. |
Tunča salāti ar spinātiem | 2.50 | 100 gr. |
Garneļu salāti ar avakado | 2.50 | 100 gr. |
Tradicionalie „Cēzara” salāti ar vistas fileju | 2.50 | 100 gr. |
Vistas filejas salāti ar ananāsiem | 2.50 | 100 gr. |
Vinigrets | 0.65 | 100 gr. |
UZKODAS | ||
Sviestmaizes ar siļku filēja | 0.57 | 40 gr. |
Sviestmaizes ar kūp.desas | 0.85 | 40 gr. |
Sviestmaizes ar mazsālītu lāsi | 1.10 | 40 gr. |
Grieķu salāti uz iesmiņiem | 0.75 | 1 gb. |
Vistas iesmiņi ar ķiplokiem un cukīni | 1.50 | 1 gb. |
Mini picas | 1.50 | 1 gb. |
Mini burgeri | 1.90 | 1 gb. |
Mini ļuļa-kebabs | 2.10 | 1 gb. |
Brusketas uz grauzdiņiem no franču bagetes | 7.60 | 10 gb. |
Siera pirkstiņi klēra | 10.00 | 10 gb. |
Ola, pildīta ar tunča uzpūteni, ar maurlokiem | 11.80 | 10 gb. |
Ola, pildīta ar laša uzpūteni, ar gurķiem | 14.00 | 10 gb. |
Filo mīklas podiņš ar krēmu, sarkano kaviāru un dillem | 19.00 | 5 gb. |
Tīgergarneles tempurā | 28.00 | 10 gb. |
Franču tapenāde uz čibatas grauzdiņiem | 1.15 | 1 por. |
Augļu plāte | 11.50 | 1 pla. |
Pikantās gaļas bumbiņas sausiņos | 13.20 | 1 pla. |
Gaļas plate | 19.85 | 1 pla. |
Siera plate ar vinogam | 24.76 | 1 pla. |
Zivju plāte | 25.00 | 1 pla. |
DESERTI | ||
Vīnes kūka | 0.40 | 1 gb. |
Kūka (jogurta, šokolades, medus) | 1.40 | 1 gb. |
Putukrējums ar augļiem | 1.70 | 1 gb. |
Krēms dzērveņu mērcē | 1.80 | 1 gb. |
Pankūkas ar zemeņu ievārījumu | 2.50 | 3 gb. |
Pankūkas ar riekstiem un medu | 2.50 | 3 gb. |
Augļu Kliņģeris | 11.50 | 1 kg. |
Saļais Kliņģeris | 14.50 | 1 kg. |
ALKOHOLISKIE DZĒRIENI* | ||
Sarkanvīns | ||
Ormes de Cambras Merlot | 6.90 | 750 ml |
Ormes de Cambras Cabernet Sauvignon | 6.90 | 750 ml |
Costieres de Nimes Gallician Prestige Rouge | 7.40 | 750 ml |
Luis Felipe Edwards Merlot | 7.40 | 750 ml |
JACOB'S CREEK Shiraz Cabernet | 8.00 | 750 ml |
Baltvīns | ||
Ormes de Cambras Chardonnay | 6.90 | 750 ml |
Costieres de Nimes Gallician Prestige Blanc | 7.40 | 750 ml |
Muscadet Cuvee Jean Guillet | 7.40 | 750 ml |
Jacob's Creek Chardonnay | 8.00 | 750 ml |
Dzirkstošais vīns | ||
Rīgas Šampanietis Bruts 11.5% | 4 | 750 ml |
Grandial 10.5% - salds | 6.24 | 750 ml |
Grandial 11% - pussauss | 6.24 | 750 ml |
Grandial 11% - sauss | 6.24 | 750 ml |
Martini Asti 7.5% | 9.3 | 750 ml |
Degvīns | ||
Rīga Black 40% | 12.50 | 1 L |
Moskovskaya 40% | 14.70 | 1 L |
Russkij Standart 40% | 18.70 | 1 L |
Absolut 40% | 19.20 | 1 L |
Brendijs | ||
Bonaparte 38% | 10.00 | 700 ml |
Metaxa 5***** 38% | 17.10 | 700 ml |
Metaxa 7******* 40% | 23.10 | 700 ml |
Konjaks | ||
Hennessy 40% | 32.75 | 700 ml |
BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI | ||
Morss | 0.50 | 200 ml |
Minerālūdens | 0.80 | 200 ml |
Sula | 0.80 | 200 ml |
Coca-Cola | 1.40 | 200 ml |
Fanta | 1.40 | 200 ml |
Sprite | 1.40 | 200 ml |
Tēja | 0.75 | 200 ml |
Kafija | 0.85 | 200 ml |
Ūdens ar ingvera, citrona vai gurķa garšu | 5.00 | 1 L |
Morss | 2.50 | 1 L |
Sulas | 4.00 | 1 L |
Galdi, trauki, glāzes, galdauti | pēc vienošanās | |
Piegāde, apkalpošana | pēc vienošanās |
*Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.